產品介紹
產品型號:ZJ30/1700DB ZJ40/2250DB ZJ50/3150DB ZJ70/4500DB ZJ80/5850DB ZJ90/6750DB
產品描述:
2000米-9000米交流變頻傳動電控系統,由數字化/模擬化發電機控制系統、ABB/Siemens 數字交流傳動系統、基于PID技術的智能自動送鉆系統,穩定的Siemens PLC控制技術,GCS/GDK MCC控制柜,一體化監視系統,集成化的操作界面,遠程診斷系統,標準的房體設計,人性化冷卻風道組成,整個系統穩定可靠。
產品特點:
· 智能防碰下砸技術,恒壓差自動送鉆技術,泥漿泵軟泵功能及泵壓保護功能
· 轉盤軟扭矩技術并具有防反扭及扭矩緩釋功能
· 采用能耗制動技術,具有較高的控制精度
· 絞車單手柄操作,正反向自由換向,能夠實現懸停,方便了司鉆的操作
· 一體化監視系統及遠程診斷系統,冗余設計提高了系統的可靠性
交流變頻鉆機電控參數
| 主要技術參數名稱 | 40DB | 50DB | 70DB | 90DB |
| 網電輸入容量:A | 2000A | 2500A | 3200A | 5000A |
| 發電機輸入容量,kWx個數: | 1715kVAx3 | 1715kVAx3 | 1715kVAx4 | 1715kVAx5 |
| 輔助發電機輸入容量,kWx個數: | 400kW | 400kW | 400kW | 400kW |
| 動力變壓器容量:kVA | 1000kVA | 1250kVA | 1250kVA | 1600kVA |
| 輸出電壓 | 600V&400V&220V | 600V&400V&220V | 600V&400V&220V | 600V&400V&220V |
| 整流柜功率,kWx個數 | 1733kWx2 | 1733kWx2 | 2599kWx2 | 3465kWx2 |
| 絞車逆變柜功率,kWx個數 | 1000kW | 1400kW | 1000kWx2 | 1400kWx2 |
| 頂驅逆變柜功率,kW | 800kW | 1000kW | 1000kW | 1400kW |
| 轉盤逆變柜功率,kW | 800kW | 1000kW | 1000kW | 1000kW |
| 泥漿泵逆變柜功率,kWx個數 | 1000kWx2 | 1400kWx2 | 1400kWx3 | 1000kWx6 |
| 最大制動功率,kW | 1600kW | 2400kW | 3200kW | 4800kW |
| 制冷量,KW | 36*2kW | 36*2kW | 36*4kW | 36*4kW |
| MCC柜,臺 | 4臺 | 5臺 | 6臺 | 7臺 |
| PLC控制系統,套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 |
| 上位機IPC系統,套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| UPS 電源容量,kVA | 3kVA | 3kVA | 3kVA | 3kVA |
關鍵詞: VFD交流變頻控制系統
上一個: 沒有了!
下一個: LDB/JDB-機電復合電控系統
相關產品
產品詢價
留下您想咨詢的信息,我們會盡快聯系您

